Template post media sosial
Voxpanda menyediakan 40 template post dalam 4 format: post gambar tunggal, carousel, sampul story dan reel, serta thumbnail YouTube. Voxpanda, AI social media manager, mengisi setiap template dengan hook, teks, foto, dan warna brand Anda, lalu merender gambar yang siap diposting.
| Format | Rasio | Template |
|---|---|---|
| Post gambar tunggal | 1:1, 4:5 | 24 |
| Carousel | 4:5 | 8 |
| Sampul story dan reel | 9:16 | 6 |
| Thumbnail YouTube | 16:9 | 2 |
Post gambar tunggal
Satu gambar untuk post feed, dalam format persegi 1:1 atau potret 4:5.
| Template | Rasio | Ukuran (px) | Cocok untuk |
|---|---|---|---|
| Big serif statement | 1:1 | 1080 × 1080 | Umum, Kreator dan personal brand, Pendidikan dan coaching |
| Bold sans on colour | 1:1 | 1080 × 1080 | Umum, E-commerce dan ritel, Layanan B2B |
| Editorial quote card | 1:1 | 1080 × 1080 | Kreator dan personal brand, Pendidikan dan coaching, Umum |
| Big number highlight | 1:1 | 1080 × 1080 | Layanan B2B, Kebugaran dan kesehatan, Umum |
| Photo with caption band | 1:1 | 1080 × 1080 | Makanan dan minuman, Properti dan rumah, Fesyen dan kecantikan |
| Offer card | 1:1 | 1080 × 1080 | E-commerce dan ritel, Makanan dan minuman, Fesyen dan kecantikan |
| Question card | 1:1 | 1080 × 1080 | Umum, Makanan dan minuman, Kreator dan personal brand, Kebugaran dan kesehatan |
| Myth vs fact | 1:1 | 1080 × 1080 | Kebugaran dan kesehatan, Pendidikan dan coaching, Fesyen dan kecantikan |
| Client words card | 1:1 | 1080 × 1080 | Layanan B2B, Properti dan rumah, Kebugaran dan kesehatan, Pendidikan dan coaching |
| Event date card | 1:1 | 1080 × 1080 | Makanan dan minuman, Pendidikan dan coaching, Layanan B2B, Kebugaran dan kesehatan |
| Product feature card | 1:1 | 1080 × 1080 | E-commerce dan ritel, Fesyen dan kecantikan, Makanan dan minuman |
| Checklist | 1:1 | 1080 × 1080 | Properti dan rumah, Umum, Pendidikan dan coaching, Layanan B2B |
| Serif headline with arch photo | 4:5 | 1080 × 1350 | Fesyen dan kecantikan, Kreator dan personal brand, Properti dan rumah |
| Numbered list | 4:5 | 1080 × 1350 | Kreator dan personal brand, Umum, Pendidikan dan coaching, E-commerce dan ritel |
| Before / after split | 4:5 | 1080 × 1350 | Kebugaran dan kesehatan, Properti dan rumah, Fesyen dan kecantikan |
| Step-by-step | 4:5 | 1080 × 1350 | Pendidikan dan coaching, Makanan dan minuman, Umum |
| Three numbers | 4:5 | 1080 × 1350 | Layanan B2B, E-commerce dan ritel, Kebugaran dan kesehatan |
| Quote with portrait | 4:5 | 1080 × 1350 | Kreator dan personal brand, Pendidikan dan coaching, Layanan B2B |
| Photo offer with price tag | 4:5 | 1080 × 1350 | Makanan dan minuman, E-commerce dan ritel, Fesyen dan kecantikan |
| Bold tip with note | 4:5 | 1080 × 1350 | Kebugaran dan kesehatan, Umum, Layanan B2B, Pendidikan dan coaching |
| Listing feature card | 4:5 | 1080 × 1350 | Properti dan rumah, E-commerce dan ritel |
| Client words, large | 4:5 | 1080 × 1350 | Pendidikan dan coaching, Kebugaran dan kesehatan, E-commerce dan ritel, Layanan B2B |
| This or that poll | 4:5 | 1080 × 1350 | Umum, Kreator dan personal brand, Makanan dan minuman, Fesyen dan kecantikan |
| Event with photo | 4:5 | 1080 × 1350 | Kebugaran dan kesehatan, Pendidikan dan coaching, Makanan dan minuman, Layanan B2B |
Carousel
Slide sampul, slide isi yang bisa diulang, dan slide penutup, hingga 10 slide dalam 4:5.
| Template | Rasio | Ukuran (px) | Cocok untuk |
|---|---|---|---|
| Editorial guide | 4:5 | 1080 × 1350 | Umum, Pendidikan dan coaching, Kreator dan personal brand |
| Mistakes and fixes | 4:5 | 1080 × 1350 | Kreator dan personal brand, Layanan B2B, Umum |
| Myth or fact series | 4:5 | 1080 × 1350 | Kebugaran dan kesehatan, Fesyen dan kecantikan, Pendidikan dan coaching |
| Recipe / how-to steps | 4:5 | 1080 × 1350 | Makanan dan minuman, Pendidikan dan coaching, Kebugaran dan kesehatan |
| Case study in numbers | 4:5 | 1080 × 1350 | Layanan B2B, Properti dan rumah, E-commerce dan ritel |
| Product feature tour | 4:5 | 1080 × 1350 | E-commerce dan ritel, Fesyen dan kecantikan, Makanan dan minuman |
| Checklist series | 4:5 | 1080 × 1350 | Properti dan rumah, Kebugaran dan kesehatan, Umum, Layanan B2B |
| Before / after series | 4:5 | 1080 × 1350 | Properti dan rumah, Fesyen dan kecantikan, Kebugaran dan kesehatan, E-commerce dan ritel |
Sampul story dan reel
Gambar layar penuh 9:16 untuk story dan sampul reel.
| Template | Rasio | Ukuran (px) | Cocok untuk |
|---|---|---|---|
| Serif story statement | 9:16 | 1080 × 1920 | Umum, Kreator dan personal brand, Fesyen dan kecantikan, Pendidikan dan coaching |
| Full photo with caption card | 9:16 | 1080 × 1920 | Makanan dan minuman, Properti dan rumah, Fesyen dan kecantikan, E-commerce dan ritel |
| Ask-me story | 9:16 | 1080 × 1920 | Kreator dan personal brand, Pendidikan dan coaching, Umum, Kebugaran dan kesehatan |
| Story offer | 9:16 | 1080 × 1920 | E-commerce dan ritel, Makanan dan minuman, Kebugaran dan kesehatan, Fesyen dan kecantikan |
| Story event countdown | 9:16 | 1080 × 1920 | Layanan B2B, Pendidikan dan coaching, Kebugaran dan kesehatan, Makanan dan minuman |
| Reel cover, bold | 9:16 | 1080 × 1920 | Kebugaran dan kesehatan, Kreator dan personal brand, Layanan B2B, E-commerce dan ritel |
Thumbnail YouTube
Gambar 16:9 untuk thumbnail video.
| Template | Rasio | Ukuran (px) | Cocok untuk |
|---|---|---|---|
| Bold title with photo | 16:9 | 1280 × 720 | Kreator dan personal brand, Pendidikan dan coaching, Layanan B2B, Kebugaran dan kesehatan |
| This vs that split | 16:9 | 1280 × 720 | Umum, E-commerce dan ritel, Properti dan rumah, Makanan dan minuman |
Cara template menjadi post
Setiap template punya slot bernama, seperti hook, subhook, isi, CTA, logo, foto, latar, dan palet. AI mengisi slot teks dalam batas panjang tiap slot. Latarnya berupa foto Anda, foto dari aset brand Anda, atau gambar AI yang dibuat tanpa teks. Setelah itu ada dua pemeriksaan otomatis: teks yang keluar dari kotaknya diukur, dan kontras teks harus mencapai 4,5:1. Slot yang gagal dipendekkan satu kali, lalu ditandai agar Anda sunting. Alur lengkapnya ada di halaman AI post generator.
Hook di dalam template
Slot hook berisi kalimat pembuka yang Anda pilih dari bank hook, yang menyarankan 3 hook diurutkan menurut skor. Contoh setiap jenis hook ada di pustaka hook media sosial.
Brand kit dan format file
Setiap template memakai brand kit: 5 warna dasar, 2 font, logo, dan gaya foto. Gambar untuk Instagram diekspor sebagai JPEG, karena Instagram hanya menerima JPEG untuk gambar. Template brand khusus tersedia di paket Pro.
Lihat post generator → Lihat harga
Pertanyaan
Bisakah saya memakai warna dan font brand sendiri?
Bisa. Brand kit berisi 5 warna dasar, 2 font, logo, dan gaya foto, dan setiap template memakainya. Brand kit bisa diisi dari situs web Anda saat onboarding.
Apakah AI yang menulis teks di dalam gambar?
Tidak. Teks dirender oleh template, jadi ejaan, font, dan bahasanya tetap benar. Gambar AI hanya dipakai untuk latar dan foto.
Bisakah saya membuat template sendiri?
Bisa, mulai paket Pro. Template brand khusus termasuk dalam Pro, dan setiap paket mencakup template bawaan.
Berapa banyak slide dalam satu carousel?
Hingga 10. Setiap template carousel punya slide sampul, slide isi yang berulang, dan slide penutup.